Usos
Para corte de piedra, concreto, ladrillo refractario y materiales de construcción
Beneficios
- La mejor opción cuando el precio es el factor más importante.
- Buena velocidad de corte.
- Para usuarios ocasionales.
- Buena relación precio-rendimiento.
Características físicas
- Fabricados con carburo de silicio.
- Refuerzos laterales de fibra de vidrio.
| Clave | 2120 |
|---|---|
| Tipo | 41 |
| Dimensiones (mm) | 228 x 3.2 x 22.23 |
| Dimensiones (in) | 9 x 1/8 x 7/8 |
| Especificación | 1C30QBF EC |
| Máx. RPM | 6,650 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Carburo de Silicio |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
| Tipo de empaque | Caja |









