Usos
Para rebabeo, limpieza y acabado final de superficies planas o irregulares de acero, acero inoxidable, fundición, metales no ferrosos, aluminio, madera y plástico
Beneficios
- La mejor relación entre precio y calidad.
- Excelente desempeño en operaciones severas.
Características físicas
- Respaldo de tela “X”.
| Clave | 2915 |
|---|---|
| Tipo | RT FLAP |
| Dimensiones (mm) | 150 x 50 x 25.4 |
| Dimensiones (in) | 6 x 2 x 1 |
| Especificación | A80-EC |
| Máx. RPM | 5,800 |
| Velocidad (m/s) | 46 |
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
| Máquina | Esmeril de Banco, Esmeril Recto |
| Tipo de empaque | Caja |









